Working
9:00 - 18:00
发布日期:2020/3/13 13:41:00 访问次数:3126
合金和回火: AA6005 T5(AA6060,AA6061,AA6082可选)
剖面尺寸: 65 * 44毫米; 86 * 50毫米... ... 或根据要求
长度: 5100,6000毫米,或根据要求
表面处理: 磨光,喷砂,阳极氧化,粉末涂料
颜色: 铝本色
交货方式: 未切割型材/装配单元
服务范围: 挤压,切割,冲压,钻孔,焊接,装配,数控加工
应用: 太阳能组件
| 项目 | 铝制太阳能安装轨道 |
| 系列 | 6系列合金:如6063 6005 6061 |
| 材质 | T4 T5 T6 |
| 长度 | 3-6 米,或定制 |
| 形状 | 圆形,正方形,扁平,中空,椭圆形,三角形,T型,U型,L型,可定制 |
| 厚度 | 一般型材厚度: 0.7 - 5.0mm |
| 加工方式 | 数控,钻孔,铣削,切割,弯曲,攻丝,焊接,装配 |
| 边框截面尺寸 | 30mm*35mm ,35mm*35mm ,35mm*40mm ,30mm*46mm ,35mm*45mm ,35mm*50mm etc |
通用规范
| Maxpower(W) | Cells | Type | Size ( L * W * H ) |
| 140W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 150W | 156*156P/M | 4*9PCS | 1476*680*35MM |
| 180W | 156*156P/M | 6*8PCS | 1650*836*50MM |
| 195W | 125*125P/M | 8*10PCS | 1340*1050*40MM |
| 200W | 156*156P/M | 6*9PCS | 1476*992*45MM |
| 220W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 240W | 156*156P/M | 6*10PCS | 1650*992*50MM |
| 245W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 250W | 125*125P/M | 8*12PCS | 1600*1050*40MM |
| 260W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
| 280W | 156*156P/M | 6*12PCS | 1956*992*50MM |
Solar Frame Type
(1) 90°-Angle : fix with screws
(2) 45° -Angle : fix with Corner
Anodizing Quality
Anodizing Quality |
||||
| Grade | Corrosion Resistance | Abrasive Resistance | ||
| CASS Test | Alkaline | Sandtrial Abrasion | ||
| Hours | Grade | Dropping | coefficientf,g/um | |
| AA10 | 16 | >=9 | >=50 | >=300 |
| AA15 | 32 | >=9 | >=75 | >=300 |
| AA20 | 56 | >=9 | >=100 | >=300 |
| AA25 | 72 | >=9 | >=125 | >=300 |
有关我们定制的太阳能安装解决方案的更多信息,请与我们联系。